| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 126 | 5,37% | 62 | 2,64% | 64 | 2,73% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 192 | 8,18% | 105 | 4,47% | 87 | 3,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 249 | 10,60% | 126 | 5,37% | 123 | 5,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 226 | 9,63% | 113 | 4,81% | 113 | 4,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 295 | 12,56% | 151 | 6,43% | 144 | 6,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 245 | 10,43% | 101 | 4,30% | 144 | 6,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 214 | 9,11% | 96 | 4,09% | 118 | 5,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 8,18% | 102 | 4,34% | 90 | 3,83% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 141 | 6,01% | 79 | 3,36% | 62 | 2,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 108 | 4,60% | 52 | 2,21% | 56 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 4,30% | 49 | 2,09% | 52 | 2,21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 72 | 3,07% | 38 | 1,62% | 34 | 1,45% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 187 | 7,96% | 89 | 3,79% | 98 | 4,17% |
| JUMLAH | 2348 | 100,00% | 1163 | 49,53% | 1185 | 50,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2348 | 100,00% | 1163 | 49,53% | 1185 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 06 November 2023