| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1163 | 49,53% | 1163 | 49,53% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1185 | 50,47% | 0 | 0,00% | 1185 | 50,47% |
| JUMLAH | 2348 | 100,00% | 1163 | 49,53% | 1185 | 50,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2348 | 100,00% | 1163 | 49,53% | 1185 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 06 November 2023