| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 146 | 6,22% | 75 | 3,19% | 71 | 3,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 187 | 7,96% | 100 | 4,26% | 87 | 3,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 249 | 10,60% | 125 | 5,32% | 124 | 5,28% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 233 | 9,92% | 118 | 5,03% | 115 | 4,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 303 | 12,90% | 151 | 6,43% | 152 | 6,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 229 | 9,75% | 93 | 3,96% | 136 | 5,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 219 | 9,33% | 101 | 4,30% | 118 | 5,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 184 | 7,84% | 102 | 4,34% | 82 | 3,49% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 141 | 6,01% | 75 | 3,19% | 66 | 2,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 108 | 4,60% | 50 | 2,13% | 58 | 2,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 3,88% | 47 | 2,00% | 44 | 1,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 3,36% | 43 | 1,83% | 36 | 1,53% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 177 | 7,54% | 82 | 3,49% | 95 | 4,05% |
| JUMLAH | 2348 | 100,00% | 1163 | 49,53% | 1185 | 50,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2348 | 100,00% | 1163 | 49,53% | 1185 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 06 November 2023