| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 134 | 5,71% | 67 | 2,85% | 67 | 2,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 188 | 8,01% | 103 | 4,39% | 85 | 3,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 251 | 10,69% | 125 | 5,32% | 126 | 5,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 223 | 9,50% | 112 | 4,77% | 111 | 4,73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 304 | 12,95% | 154 | 6,56% | 150 | 6,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 238 | 10,14% | 99 | 4,22% | 139 | 5,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 218 | 9,28% | 99 | 4,22% | 119 | 5,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 189 | 8,05% | 102 | 4,34% | 87 | 3,71% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 139 | 5,92% | 76 | 3,24% | 63 | 2,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 110 | 4,68% | 53 | 2,26% | 57 | 2,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 4,13% | 47 | 2,00% | 50 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 3,24% | 41 | 1,75% | 35 | 1,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 181 | 7,71% | 85 | 3,62% | 96 | 4,09% |
| JUMLAH | 2348 | 100,00% | 1163 | 49,53% | 1185 | 50,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2348 | 100,00% | 1163 | 49,53% | 1185 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 06 November 2023