| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 696 | 29,64% | 340 | 14,48% | 356 | 15,16% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 61 | 2,60% | 26 | 1,11% | 35 | 1,49% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1339 | 57,03% | 672 | 28,62% | 667 | 28,41% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 161 | 6,86% | 76 | 3,24% | 85 | 3,62% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 59 | 2,51% | 35 | 1,49% | 24 | 1,02% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,26% | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 1,11% | 11 | 0,47% | 15 | 0,64% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2348 | 100,00% | 1163 | 49,53% | 1185 | 50,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2348 | 100,00% | 1163 | 49,53% | 1185 | 50,47% | |
Diperbarui pada : 06 November 2023